ID.3
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 58640 £ | |
Price DE | 53615 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 6.3 sec | |
Velocità massima | 180 km/h (111.6 mph) | |
Gamma elettrica | 405 km (251.1 mi) | |
Potere totale | 220 kW (294.8 hp) | |
Coppia totale | 460 Nm | |
Gamma reale | 405 km (251.1 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | AWD | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 400 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 295 km | |
Combinato - Tempo freddo | 345 km | |
Città - Tempo mite | 590 km | |
Autostrada - Tempo mite | 375 km | |
Combinato - Tempo mite | 465 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 193 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 261 km | |
Combinato - Tempo freddo | 223 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 131 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 205 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 166 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4599 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1615 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2242 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2750 kg | |
Carico massimo | 583 kg | |
Volume di carico | 549 L | |
Volume di carico max | 1561 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1200 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 51940 £ | |
Price DE | 47550 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 8.4 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 430 km (266.6 mi) | |
Potere totale | 150 kW (201 hp) | |
Coppia totale | 310 Nm | |
Gamma reale | 430 km (266.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 305 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 620 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 490 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 183 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 252 km | |
Combinato - Tempo freddo | 214 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 124 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 195 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 157 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4599 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1615 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2120 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2540 kg | |
Carico massimo | 495 kg | |
Volume di carico | 549 L | |
Volume di carico max | 1561 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Group | Scheda Tecnica | Value |
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Price UK | 50550 £ | |
Price DE | 46515 € | |
Numero di posti | 5 | |
Tipo di corpo | SUV | |
Prestazione | ||
Accelerazione 0 - 100 km/h o 62 mph | 10.4 sec | |
Velocità massima | 160 km/h (99.2 mph) | |
Gamma elettrica | 430 km (266.6 mi) | |
Potere totale | 128 kW (171.52 hp) | |
Coppia totale | 235 Nm | |
Gamma reale | 430 km (266.6 mi) | |
Ruote motrici – Trazione | @Rear | |
Batteria e ricarica | ||
Capacità della batteria | 82 kWh | |
Batteria utilizzabile | 77 kWh | |
Carica Porta AC | Type 2 | |
Carica alimentazione CA | 11 kW | |
Porta di ricarica rapida DC | CCS | |
Carica rapida Potenza max DC | 135 kW | |
Stima dell'intervallo reale | ||
Città - Tempo freddo | 420 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 310 km | |
Combinato - Tempo freddo | 360 km | |
Città - Tempo mite | 620 km | |
Autostrada - Tempo mite | 395 km | |
Combinato - Tempo mite | 490 km | |
Stima del consumo di energia reale | ||
Città - Tempo freddo | 183 km | |
Autostrada - Tempo freddo | 248 km | |
Combinato - Tempo freddo | 214 Wh/km | |
Città - Tempo mite | 124 Wh/km | |
Autostrada - Tempo mite | 195 Wh/km | |
Combinato - Tempo mite | 157 Wh/km | |
Dimensioni e peso | ||
Lunghezza | 4599 mm | |
Lunghezza | 1852 mm | |
Altezza | 1615 mm | |
Interasse | 2771 mm | |
Peso a vuoto (UE) | 2117 kg | |
Peso lordo del veicolo (GVWR) | 2650 kg | |
Carico massimo | 608 kg | |
Volume di carico | 549 L | |
Volume di carico max | 1561 | |
Volume di carico frunk | 0 L | |
Carico sul tetto | 75 kg | |
Possibile gancio di traino | ||
Peso di traino non frenato | 750 kg | |
Peso di traino frenato | 1000 kg | |
Carico verticale max | 75 kg |
Models