e-tron
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 365 km | |
Шоссе — холодная погода | 265 km | |
Комбинированный - холодная погода | 310 km | |
Город – мягкая погода | 515 km | |
Шоссе — мягкая погода | 330 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 410 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 285 km | |
Шоссе — холодная погода | 205 km | |
Комбинированный - холодная погода | 240 km | |
Город – мягкая погода | 405 km | |
Шоссе — мягкая погода | 255 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 320 km |
Models