e-tron
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 405 km | |
Шоссе — холодная погода | 305 km | |
Комбинированный - холодная погода | 355 km | |
Город – мягкая погода | 590 km | |
Шоссе — мягкая погода | 390 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 475 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 345 km | |
Город – мягкая погода | 565 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 460 km |
Models