e-tron
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 335 km | |
Шоссе — холодная погода | 245 km | |
Комбинированный - холодная погода | 285 km | |
Город – мягкая погода | 465 km | |
Шоссе — мягкая погода | 305 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 370 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 330 km | |
Шоссе — холодная погода | 235 km | |
Комбинированный - холодная погода | 275 km | |
Город – мягкая погода | 455 km | |
Шоссе — мягкая погода | 290 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 360 km |
Models