e-tron
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 375 km | |
Шоссе — холодная погода | 275 km | |
Комбинированный - холодная погода | 320 km | |
Город – мягкая погода | 530 km | |
Шоссе — мягкая погода | 345 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 425 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 290 km | |
Шоссе — холодная погода | 215 km | |
Комбинированный - холодная погода | 250 km | |
Город – мягкая погода | 415 km | |
Шоссе — мягкая погода | 270 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 330 km |
Models