e-tron
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 385 km | |
Шоссе — холодная погода | 275 km | |
Комбинированный - холодная погода | 330 km | |
Город – мягкая погода | 560 km | |
Шоссе — мягкая погода | 350 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 440 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 405 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 345 km | |
Город – мягкая погода | 595 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 465 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 385 km | |
Шоссе — холодная погода | 275 km | |
Комбинированный - холодная погода | 330 km | |
Город – мягкая погода | 560 km | |
Шоссе — мягкая погода | 350 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 440 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 280 km | |
Шоссе — холодная погода | 200 km | |
Комбинированный - холодная погода | 240 km | |
Город – мягкая погода | 420 km | |
Шоссе — мягкая погода | 260 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 325 km |
Models