e-tron
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 580 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 460 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 290 km | |
Шоссе — холодная погода | 210 km | |
Комбинированный - холодная погода | 250 km | |
Город – мягкая погода | 435 km | |
Шоссе — мягкая погода | 270 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 340 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 305 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 615 km | |
Шоссе — мягкая погода | 390 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 485 km |
Models