i3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 420 km | |
Шоссе — холодная погода | 315 km | |
Комбинированный - холодная погода | 370 km | |
Город – мягкая погода | 620 km | |
Шоссе — мягкая погода | 410 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 500 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 445 km | |
Шоссе — холодная погода | 340 km | |
Комбинированный - холодная погода | 390 km | |
Город – мягкая погода | 670 km | |
Шоссе — мягкая погода | 440 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 540 km |
Models