i3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 500 km | |
Шоссе — холодная погода | 365 km | |
Комбинированный - холодная погода | 430 km | |
Город – мягкая погода | 720 km | |
Шоссе — мягкая погода | 465 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 575 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 345 km | |
Шоссе — холодная погода | 255 km | |
Комбинированный - холодная погода | 300 km | |
Город – мягкая погода | 500 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km |
Models