e-C4
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 215 km | |
Шоссе — холодная погода | 140 km | |
Комбинированный - холодная погода | 175 km | |
Город – мягкая погода | 305 km | |
Шоссе — мягкая погода | 175 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 225 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 210 km | |
Шоссе — холодная погода | 140 km | |
Комбинированный - холодная погода | 170 km | |
Город – мягкая погода | 295 km | |
Шоссе — мягкая погода | 170 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 220 km |
Models