e-C4
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 125 km | |
Комбинированный - холодная погода | 155 km | |
Город – мягкая погода | 270 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 200 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 270 km | |
Шоссе — холодная погода | 175 km | |
Комбинированный - холодная погода | 215 km | |
Город – мягкая погода | 375 km | |
Шоссе — мягкая погода | 215 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 280 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 270 km | |
Шоссе — холодная погода | 175 km | |
Комбинированный - холодная погода | 220 km | |
Город – мягкая погода | 375 km | |
Шоссе — мягкая погода | 215 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 280 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 195 km | |
Шоссе — холодная погода | 125 km | |
Комбинированный - холодная погода | 155 km | |
Город – мягкая погода | 270 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 200 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 125 km | |
Комбинированный - холодная погода | 155 km | |
Город – мягкая погода | 265 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 200 km |
Models