Born
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 270 km | |
Шоссе — холодная погода | 195 km | |
Комбинированный - холодная погода | 230 km | |
Город – мягкая погода | 415 km | |
Шоссе — мягкая погода | 255 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 320 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 245 km | |
Комбинированный - холодная погода | 290 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 435 km | |
Шоссе — холодная погода | 320 km | |
Комбинированный - холодная погода | 375 km | |
Город – мягкая погода | 655 km | |
Шоссе — мягкая погода | 415 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 515 km |
Models