Mustang Mach-E
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 350 km | |
Город – мягкая погода | 595 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 465 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 420 km | |
Шоссе — холодная погода | 300 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 610 km | |
Шоссе — мягкая погода | 380 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 475 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 335 km | |
Шоссе — холодная погода | 235 km | |
Комбинированный - холодная погода | 280 km | |
Город – мягкая погода | 485 km | |
Шоссе — мягкая погода | 300 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 375 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 440 km | |
Шоссе — холодная погода | 315 km | |
Комбинированный - холодная погода | 375 km | |
Город – мягкая погода | 640 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 500 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 350 km | |
Шоссе — холодная погода | 245 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 310 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 395 km |
Models