e
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 165 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 140 km | |
Город – мягкая погода | 255 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 165 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 140 km | |
Город – мягкая погода | 255 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km |
Models