IONIQ 5
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 370 km | |
Шоссе — холодная погода | 265 km | |
Комбинированный - холодная погода | 315 km | |
Город – мягкая погода | 540 km | |
Шоссе — мягкая погода | 340 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 425 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 375 km | |
Шоссе — холодная погода | 270 km | |
Комбинированный - холодная погода | 320 km | |
Город – мягкая погода | 555 km | |
Шоссе — мягкая погода | 345 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 430 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 290 km | |
Шоссе — холодная погода | 205 km | |
Комбинированный - холодная погода | 245 km | |
Город – мягкая погода | 425 km | |
Шоссе — мягкая погода | 265 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 330 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 295 km | |
Шоссе — холодная погода | 210 km | |
Комбинированный - холодная погода | 250 km | |
Город – мягкая погода | 435 km | |
Шоссе — мягкая погода | 270 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 340 km |
Models