e-Niro
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 385 km | |
Шоссе — холодная погода | 280 km | |
Комбинированный - холодная погода | 330 km | |
Город – мягкая погода | 570 km | |
Шоссе — мягкая погода | 360 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 445 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 285 km | |
Комбинированный - холодная погода | 335 km | |
Город – мягкая погода | 585 km | |
Шоссе — мягкая погода | 365 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 300 km | |
Шоссе — холодная погода | 215 km | |
Комбинированный - холодная погода | 255 km | |
Город – мягкая погода | 445 km | |
Шоссе — мягкая погода | 280 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 350 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 360 km | |
Шоссе — холодная погода | 260 km | |
Комбинированный - холодная погода | 310 km | |
Город – мягкая погода | 525 km | |
Шоссе — мягкая погода | 330 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 410 km |
Models