EQA
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 350 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 300 km | |
Город – мягкая погода | 515 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 405 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 345 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 345 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km |
Models