EQA
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 335 km | |
Шоссе — холодная погода | 240 km | |
Комбинированный - холодная погода | 285 km | |
Город – мягкая погода | 490 km | |
Шоссе — мягкая погода | 305 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 380 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 335 km | |
Шоссе — холодная погода | 240 km | |
Комбинированный - холодная погода | 285 km | |
Город – мягкая погода | 490 km | |
Шоссе — мягкая погода | 305 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 380 km |
Models