EQA
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 570 km | |
Шоссе — холодная погода | 450 km | |
Комбинированный - холодная погода | 510 km | |
Город – мягкая погода | 850 km | |
Шоссе — мягкая погода | 585 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 700 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 595 km | |
Шоссе — холодная погода | 470 km | |
Комбинированный - холодная погода | 535 km | |
Город – мягкая погода | 895 km | |
Шоссе — мягкая погода | 615 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 740 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 510 km | |
Шоссе — холодная погода | 400 km | |
Комбинированный - холодная погода | 455 km | |
Город – мягкая погода | 770 km | |
Шоссе — мягкая погода | 525 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 635 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 540 km | |
Шоссе — холодная погода | 415 km | |
Комбинированный - холодная погода | 475 km | |
Город – мягкая погода | 790 km | |
Шоссе — мягкая погода | 535 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 645 km |
Models