EQA
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 330 km | |
Шоссе — холодная погода | 215 km | |
Комбинированный - холодная погода | 265 km | |
Город – мягкая погода | 445 km | |
Шоссе — мягкая погода | 265 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 340 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 325 km | |
Шоссе — холодная погода | 215 km | |
Комбинированный - холодная погода | 265 km | |
Город – мягкая погода | 445 km | |
Шоссе — мягкая погода | 265 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 335 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 220 km | |
Шоссе — холодная погода | 145 km | |
Комбинированный - холодная погода | 180 km | |
Город – мягкая погода | 305 km | |
Шоссе — мягкая погода | 180 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 230 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 220 km | |
Шоссе — холодная погода | 145 km | |
Комбинированный - холодная погода | 180 km | |
Город – мягкая погода | 300 km | |
Шоссе — мягкая погода | 180 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 230 km |
Models