ZS EV
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 235 km | |
Комбинированный - холодная погода | 285 km | |
Город – мягкая погода | 495 km | |
Шоссе — мягкая погода | 300 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 380 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 330 km | |
Шоссе — холодная погода | 230 km | |
Комбинированный - холодная погода | 280 km | |
Город – мягкая погода | 485 km | |
Шоссе — мягкая погода | 295 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 370 km |
Models