ZS EV
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 370 km | |
Шоссе — холодная погода | 255 km | |
Комбинированный - холодная погода | 310 km | |
Город – мягкая погода | 550 km | |
Шоссе — мягкая погода | 325 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 415 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 275 km | |
Шоссе — холодная погода | 185 km | |
Комбинированный - холодная погода | 225 km | |
Город – мягкая погода | 405 km | |
Шоссе — мягкая погода | 240 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 305 km |
Models