Ariya
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 390 km | |
Шоссе — холодная погода | 275 km | |
Комбинированный - холодная погода | 330 km | |
Город – мягкая погода | 555 km | |
Шоссе — мягкая погода | 345 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 430 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 425 km | |
Шоссе — холодная погода | 300 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 610 km | |
Шоссе — мягкая погода | 380 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 475 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 450 km | |
Шоссе — холодная погода | 315 km | |
Комбинированный - холодная погода | 375 km | |
Город – мягкая погода | 655 km | |
Шоссе — мягкая погода | 400 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 505 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 335 km | |
Шоссе — холодная погода | 235 km | |
Комбинированный - холодная погода | 285 km | |
Город – мягкая погода | 495 km | |
Шоссе — мягкая погода | 300 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 380 km |
Models