e-208
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 280 km | |
Шоссе — холодная погода | 185 km | |
Комбинированный - холодная погода | 225 km | |
Город – мягкая погода | 390 km | |
Шоссе — мягкая погода | 225 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 290 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 285 km | |
Шоссе — холодная погода | 185 km | |
Комбинированный - холодная погода | 230 km | |
Город – мягкая погода | 395 km | |
Шоссе — мягкая погода | 230 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 295 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 125 km | |
Комбинированный - холодная погода | 155 km | |
Город – мягкая погода | 265 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 200 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 125 km | |
Комбинированный - холодная погода | 155 km | |
Город – мягкая погода | 270 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 200 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 195 km | |
Шоссе — холодная погода | 125 km | |
Комбинированный - холодная погода | 155 km | |
Город – мягкая погода | 270 km | |
Шоссе — мягкая погода | 155 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 200 km |
Models