Taycan
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 310 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 610 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 485 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 375 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 335 km | |
Город – мягкая погода | 560 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 310 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 610 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 485 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 400 km | |
Шоссе — холодная погода | 305 km | |
Комбинированный - холодная погода | 350 km | |
Город – мягкая погода | 580 km | |
Шоссе — мягкая погода | 385 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 470 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 565 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 390 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 560 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 450 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 380 km | |
Шоссе — холодная погода | 280 km | |
Комбинированный - холодная погода | 330 km | |
Город – мягкая погода | 545 km | |
Шоссе — мягкая погода | 355 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 435 km |
Models