Enyaq
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 400 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 350 km | |
Город – мягкая погода | 590 km | |
Шоссе — мягкая погода | 380 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 470 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 310 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 615 km | |
Шоссе — мягкая погода | 400 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 490 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 435 km | |
Шоссе — холодная погода | 325 km | |
Комбинированный - холодная погода | 380 km | |
Город – мягкая погода | 655 km | |
Шоссе — мягкая погода | 420 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 520 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 335 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 290 km | |
Город – мягкая погода | 505 km | |
Шоссе — мягкая погода | 325 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 380 km | |
Шоссе — холодная погода | 275 km | |
Комбинированный - холодная погода | 325 km | |
Город – мягкая погода | 555 km | |
Шоссе — мягкая погода | 355 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 440 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 580 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 460 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 300 km | |
Комбинированный - холодная погода | 355 km | |
Город – мягкая погода | 615 km | |
Шоссе — мягкая погода | 385 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 485 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 320 km | |
Шоссе — холодная погода | 235 km | |
Комбинированный - холодная погода | 275 km | |
Город – мягкая погода | 480 km | |
Шоссе — мягкая погода | 300 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 375 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 290 km | |
Шоссе — холодная погода | 210 km | |
Комбинированный - холодная погода | 250 km | |
Город – мягкая погода | 435 km | |
Шоссе — мягкая погода | 270 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 340 km |
Models