bZ4X
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 265 km | |
Шоссе — холодная погода | 175 km | |
Комбинированный - холодная погода | 215 km | |
Город – мягкая погода | 365 km | |
Шоссе — мягкая погода | 215 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 275 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 265 km | |
Шоссе — холодная погода | 175 km | |
Комбинированный - холодная погода | 215 km | |
Город – мягкая погода | 365 km | |
Шоссе — мягкая погода | 215 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 275 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 150 km | |
Город – мягкая погода | 260 km | |
Шоссе — мягкая погода | 150 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 150 km | |
Город – мягкая погода | 260 km | |
Шоссе — мягкая погода | 150 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km |
Models