ID.3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 440 km | |
Шоссе — холодная погода | 320 km | |
Комбинированный - холодная погода | 380 km | |
Город – мягкая погода | 660 km | |
Шоссе — мягкая погода | 415 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 520 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 515 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 520 km | |
Шоссе — мягкая погода | 325 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 405 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 265 km | |
Шоссе — холодная погода | 195 km | |
Комбинированный - холодная погода | 230 km | |
Город – мягкая погода | 405 km | |
Шоссе — мягкая погода | 250 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 315 km |
Models