ID.3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 285 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 580 km | |
Шоссе — мягкая погода | 365 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 405 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 345 km | |
Город – мягкая погода | 600 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 465 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 280 km | |
Шоссе — холодная погода | 200 km | |
Комбинированный - холодная погода | 240 km | |
Город – мягкая погода | 420 km | |
Шоссе — мягкая погода | 260 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 325 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 280 km | |
Шоссе — холодная погода | 200 km | |
Комбинированный - холодная погода | 240 km | |
Город – мягкая погода | 420 km | |
Шоссе — мягкая погода | 260 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 325 km |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 405 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 350 km | |
Город – мягкая погода | 600 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 470 km |
Models