i3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 63905 £ | |
Price DE | 69900 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 3.9 сек | |
Максимальная скорость | 225 km/h (139.5 mph) | |
Электрический диапазон | 435 km (269.7 mi) | |
Суммарная мощность | 400 kW (536 hp) | |
Общий крутящий момент | 795 Nm | |
Реальный диапазон | 435 km (269.7 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 83.9 kWh | |
Полезная батарея | 80.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 200 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 420 km | |
Шоссе — холодная погода | 315 km | |
Комбинированный - холодная погода | 370 km | |
Город – мягкая погода | 620 km | |
Шоссе — мягкая погода | 410 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 500 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 192 km | |
Шоссе — холодная погода | 256 km | |
Комбинированный - холодная погода | 218 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 130 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 197 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 161 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4783 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1448 mm | |
Колесная база | 2856 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2290 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2735 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 520 kg | |
Объем груза | 470 L | |
Максимальный объем груза | 1290 | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1600 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 51905 £ | |
Price DE | 58300 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 5.7 сек | |
Максимальная скорость | 190 km/h (117.8 mph) | |
Электрический диапазон | 470 km (291.4 mi) | |
Суммарная мощность | 250 kW (335 hp) | |
Общий крутящий момент | 430 Nm | |
Реальный диапазон | 470 km (291.4 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 83.9 kWh | |
Полезная батарея | 80.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 200 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 445 km | |
Шоссе — холодная погода | 340 km | |
Комбинированный - холодная погода | 390 km | |
Город – мягкая погода | 670 km | |
Шоссе — мягкая погода | 440 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 540 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 181 km | |
Шоссе — холодная погода | 237 km | |
Комбинированный - холодная погода | 207 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 120 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 183 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 149 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4783 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1448 mm | |
Колесная база | 2856 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2125 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2605 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 555 kg | |
Объем груза | 470 L | |
Максимальный объем груза | 1290 | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1600 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Models