Born
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 29500 £ | |
Price DE | 32700 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 8.9 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 275 km (170.5 mi) | |
Суммарная мощность | 110 kW (147.4 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 275 km (170.5 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 55 kWh | |
Полезная батарея | 45 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.2 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 118 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 270 km | |
Шоссе — холодная погода | 195 km | |
Комбинированный - холодная погода | 230 km | |
Город – мягкая погода | 415 km | |
Шоссе — мягкая погода | 255 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 320 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 167 km | |
Шоссе — холодная погода | 231 km | |
Комбинированный - холодная погода | 196 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 108 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 176 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 141 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4322 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Высота | 1537 mm | |
Колесная база | 2766 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1708 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2240 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 607 kg | |
Объем груза | 385 L | |
Свободный объем груза | 0 L |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 35000 £ | |
Price DE | 39000 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 6.6 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 345 km (213.9 mi) | |
Суммарная мощность | 170 kW (227.8 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 345 km (213.9 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 62 kWh | |
Полезная батарея | 58 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 128 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 245 km | |
Комбинированный - холодная погода | 290 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 171 km | |
Шоссе — холодная погода | 237 km | |
Комбинированный - холодная погода | 200 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 114 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 181 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 145 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4322 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Высота | 1537 mm | |
Колесная база | 2766 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1825 kg | |
Свободный объем груза | 0 L |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 43000 £ | |
Price DE | 43000 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 7 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 450 km (279 mi) | |
Суммарная мощность | 170 kW (227.8 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 450 km (279 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 82 kWh | |
Полезная батарея | 77 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 135 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 435 km | |
Шоссе — холодная погода | 320 km | |
Комбинированный - холодная погода | 375 km | |
Город – мягкая погода | 655 km | |
Шоссе — мягкая погода | 415 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 515 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 177 km | |
Шоссе — холодная погода | 241 km | |
Комбинированный - холодная погода | 205 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 118 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 186 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 150 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4322 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Высота | 1537 mm | |
Колесная база | 2766 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1950 kg | |
Свободный объем груза | 0 L |
Models