Air
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 70000 £ | |
Price DE | 80000 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 4.2 сек | |
Максимальная скорость | 200 km/h (124 mph) | |
Электрический диапазон | 540 km (334.8 mi) | |
Суммарная мощность | 358 kW (479.72 hp) | |
Реальный диапазон | 540 km (334.8 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 88 kWh | |
Полезная батарея | 85 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 22 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 300 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 500 km | |
Шоссе — холодная погода | 390 km | |
Комбинированный - холодная погода | 450 km | |
Город – мягкая погода | 765 km | |
Шоссе — мягкая погода | 515 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 625 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 170 km | |
Шоссе — холодная погода | 218 km | |
Комбинированный - холодная погода | 189 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 111 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 165 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 136 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4970 mm | |
Длина | 1950 mm | |
Высота | 1410 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2100 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 90000 £ | |
Price DE | 95000 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 3.4 сек | |
Максимальная скорость | 250 km/h (155 mph) | |
Электрический диапазон | 530 km (328.6 mi) | |
Суммарная мощность | 462 kW (619.08 hp) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 88 kWh | |
Полезная батарея | 85 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 22 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 300 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 495 km | |
Шоссе — холодная погода | 390 km | |
Комбинированный - холодная погода | 445 km | |
Город – мягкая погода | 755 km | |
Шоссе — мягкая погода | 510 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 615 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 172 km | |
Шоссе — холодная погода | 218 km | |
Комбинированный - холодная погода | 191 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 113 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 167 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 138 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4970 mm | |
Длина | 1950 mm | |
Высота | 1410 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2150 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 125000 £ | |
Price DE | 140000 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 3.2 сек | |
Максимальная скорость | 270 km/h (167.4 mph) | |
Электрический диапазон | 630 km (390.6 mi) | |
Суммарная мощность | 597 kW (799.98 hp) | |
Реальный диапазон | 630 km (390.6 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 112 kWh | |
Полезная батарея | 105 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 22 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 300 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 590 km | |
Шоссе — холодная погода | 460 km | |
Комбинированный - холодная погода | 525 km | |
Город – мягкая погода | 890 km | |
Шоссе — мягкая погода | 605 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 730 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 178 km | |
Шоссе — холодная погода | 228 km | |
Комбинированный - холодная погода | 200 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 118 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 174 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 144 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4970 mm | |
Длина | 1950 mm | |
Высота | 1410 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2300 kg |
Models