EQA
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 43495 £ | |
Price DE | 47541 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 8.9 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 355 km (220.1 mi) | |
Суммарная мощность | 140 kW (187.6 hp) | |
Общий крутящий момент | 375 Nm | |
Реальный диапазон | 355 km (220.1 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Front | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 79.8 kWh | |
Полезная батарея | 66.5 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 112 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 350 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 300 km | |
Город – мягкая погода | 515 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 405 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 266 km | |
Комбинированный - холодная погода | 222 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 129 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 208 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 164 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4463 mm | |
Длина | 1834 mm | |
Ширина с зеркалами | 2020 mm | |
Высота | 1620 mm | |
Колесная база | 2729 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2040 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2470 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 505 kg | |
Объем груза | 340 L | |
Максимальный объем груза | 1320 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 750 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 80 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price DE | 53538 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 7.7 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 350 km (217 mi) | |
Суммарная мощность | 168 kW (225.12 hp) | |
Общий крутящий момент | 390 Nm | |
Реальный диапазон | 350 km (217 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 79.8 kWh | |
Полезная батарея | 66.5 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 112 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 345 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 193 km | |
Шоссе — холодная погода | 266 km | |
Комбинированный - холодная погода | 225 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 130 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 208 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 166 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4463 mm | |
Длина | 1834 mm | |
Ширина с зеркалами | 2020 mm | |
Высота | 1620 mm | |
Колесная база | 2729 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2105 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2535 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 505 kg | |
Объем груза | 340 L | |
Максимальный объем груза | 1320 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1800 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 80 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price DE | 56216 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 6 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 350 km (217 mi) | |
Суммарная мощность | 215 kW (288.1 hp) | |
Общий крутящий момент | 520 Nm | |
Реальный диапазон | 350 km (217 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 79.8 kWh | |
Полезная батарея | 66.5 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 112 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 345 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 510 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 193 km | |
Шоссе — холодная погода | 266 km | |
Комбинированный - холодная погода | 225 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 130 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 208 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 166 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4463 mm | |
Длина | 1834 mm | |
Ширина с зеркалами | 2020 mm | |
Высота | 1620 mm | |
Колесная база | 2729 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2105 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2535 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 505 kg | |
Объем груза | 340 L | |
Максимальный объем груза | 1320 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1800 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 80 kg |
Models