Taycan
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 81500 £ | |
Price DE | 95658 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Station/Estate | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 5.1 сек | |
Максимальная скорость | 220 km/h (136.4 mph) | |
Электрический диапазон | 425 km (263.5 mi) | |
Суммарная мощность | 350 kW (469 hp) | |
Общий крутящий момент | 500 Nm | |
Реальный диапазон | 425 km (263.5 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 93.4 kWh | |
Полезная батарея | 83.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 262 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 310 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 610 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 485 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 202 km | |
Шоссе — холодная погода | 270 km | |
Комбинированный - холодная погода | 233 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 137 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 212 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 173 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4974 mm | |
Длина | 1967 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1409 mm | |
Колесная база | 2904 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2245 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2885 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 715 kg | |
Объем груза | 446 L | |
Максимальный объем груза | 1212 | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 84030 £ | |
Price DE | 106487 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 4 сек | |
Максимальная скорость | 250 km/h (155 mph) | |
Электрический диапазон | 395 km (244.9 mi) | |
Суммарная мощность | 390 kW (522.6 hp) | |
Общий крутящий момент | 640 Nm | |
Реальный диапазон | 395 km (244.9 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 79.2 kWh | |
Полезная батарея | 71 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 225 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 375 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 335 km | |
Город – мягкая погода | 560 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 189 km | |
Шоссе — холодная погода | 245 km | |
Комбинированный - холодная погода | 212 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 127 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 189 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 156 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4963 mm | |
Длина | 1966 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1379 mm | |
Колесная база | 2900 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2215 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2880 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 740 kg | |
Объем груза | 407 L | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 88270 £ | |
Price DE | 111842 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Station/Estate | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 4.1 сек | |
Максимальная скорость | 240 km/h (148.8 mph) | |
Электрический диапазон | 425 km (263.5 mi) | |
Суммарная мощность | 420 kW (562.8 hp) | |
Общий крутящий момент | 650 Nm | |
Реальный диапазон | 425 km (263.5 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 93.4 kWh | |
Полезная батарея | 83.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 262 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 415 km | |
Шоссе — холодная погода | 310 km | |
Комбинированный - холодная погода | 360 km | |
Город – мягкая погода | 610 km | |
Шоссе — мягкая погода | 395 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 485 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 202 km | |
Шоссе — холодная погода | 270 km | |
Комбинированный - холодная погода | 233 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 137 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 212 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 173 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4974 mm | |
Длина | 1967 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1409 mm | |
Колесная база | 2904 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2245 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2885 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 715 kg | |
Объем груза | 446 L | |
Максимальный объем груза | 1212 | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 116870 £ | |
Price DE | 153016 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 3.2 сек | |
Максимальная скорость | 260 km/h (161.2 mph) | |
Электрический диапазон | 415 km (257.3 mi) | |
Суммарная мощность | 500 kW (670 hp) | |
Общий крутящий момент | 850 Nm | |
Реальный диапазон | 415 km (257.3 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 93.4 kWh | |
Полезная батарея | 83.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 262 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 400 km | |
Шоссе — холодная погода | 305 km | |
Комбинированный - холодная погода | 350 km | |
Город – мягкая погода | 580 km | |
Шоссе — мягкая погода | 385 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 470 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 209 km | |
Шоссе — холодная погода | 274 km | |
Комбинированный - холодная погода | 239 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 144 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 217 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 178 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4963 mm | |
Длина | 1966 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1381 mm | |
Колесная база | 2900 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2380 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2880 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 575 kg | |
Объем груза | 366 L | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 117960 £ | |
Price DE | 154444 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Station/Estate | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 3.3 сек | |
Максимальная скорость | 250 km/h (155 mph) | |
Электрический диапазон | 400 km (248 mi) | |
Суммарная мощность | 500 kW (670 hp) | |
Общий крутящий момент | 850 Nm | |
Реальный диапазон | 400 km (248 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 93.4 kWh | |
Полезная батарея | 83.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 262 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 565 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 212 km | |
Шоссе — холодная погода | 289 km | |
Комбинированный - холодная погода | 246 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 148 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 226 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 184 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4974 mm | |
Длина | 1967 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1412 mm | |
Колесная база | 2904 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2320 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2880 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 635 kg | |
Объем груза | 405 L | |
Максимальный объем груза | 1171 | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 139280 £ | |
Price DE | 186336 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Sedan | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 2.8 сек | |
Максимальная скорость | 260 km/h (161.2 mph) | |
Электрический диапазон | 400 km (248 mi) | |
Суммарная мощность | 560 kW (750.4 hp) | |
Общий крутящий момент | 1050 Nm | |
Реальный диапазон | 400 km (248 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 93.4 kWh | |
Полезная батарея | 83.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 262 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 390 km | |
Шоссе — холодная погода | 290 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 560 km | |
Шоссе — мягкая погода | 370 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 450 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 215 km | |
Шоссе — холодная погода | 289 km | |
Комбинированный - холодная погода | 246 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 149 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 226 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 186 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4963 mm | |
Длина | 1966 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1378 mm | |
Колесная база | 2900 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2370 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2870 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 575 kg | |
Объем груза | 366 L | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 140360 £ | |
Price DE | 187746 € | |
Количество мест | 4 | |
Телосложение | Station/Estate | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 2.9 сек | |
Максимальная скорость | 250 km/h (155 mph) | |
Электрический диапазон | 385 km (238.7 mi) | |
Суммарная мощность | 560 kW (750.4 hp) | |
Общий крутящий момент | 1050 Nm | |
Реальный диапазон | 385 km (238.7 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 93.4 kWh | |
Полезная батарея | 83.7 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 262 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 380 km | |
Шоссе — холодная погода | 280 km | |
Комбинированный - холодная погода | 330 km | |
Город – мягкая погода | 545 km | |
Шоссе — мягкая погода | 355 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 435 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 220 km | |
Шоссе — холодная погода | 299 km | |
Комбинированный - холодная погода | 254 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 154 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 236 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 192 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4974 mm | |
Длина | 1967 mm | |
Ширина с зеркалами | 2144 mm | |
Высота | 1409 mm | |
Колесная база | 2904 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2320 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2880 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 635 kg | |
Объем груза | 405 L | |
Максимальный объем груза | 1171 | |
Свободный объем груза | 84 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | @No | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 0 kg |
Models