bZ4X
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Количество мест | 9 | |
Телосложение | Small Passenger Van | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 13.1 сек | |
Максимальная скорость | 130 km/h (80.6 mph) | |
Электрический диапазон | 245 km (151.9 mi) | |
Суммарная мощность | 100 kW (134 hp) | |
Общий крутящий момент | 260 Nm | |
Реальный диапазон | 245 km (151.9 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Front | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 75 kWh | |
Полезная батарея | 65 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.4 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 100 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 265 km | |
Шоссе — холодная погода | 175 km | |
Комбинированный - холодная погода | 215 km | |
Город – мягкая погода | 365 km | |
Шоссе — мягкая погода | 215 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 275 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 245 km | |
Шоссе — холодная погода | 371 km | |
Комбинированный - холодная погода | 302 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 178 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 302 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 236 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 5306 mm | |
Длина | 1920 mm | |
Ширина с зеркалами | 2204 mm | |
Высота | 1890 mm | |
Колесная база | 3275 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2264 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 3100 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 911 kg | |
Объем груза | 980 L | |
Максимальный объем груза | 3700 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 170 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 60 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Количество мест | 9 | |
Телосложение | Small Passenger Van | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 13.1 сек | |
Максимальная скорость | 130 km/h (80.6 mph) | |
Электрический диапазон | 245 km (151.9 mi) | |
Суммарная мощность | 100 kW (134 hp) | |
Общий крутящий момент | 260 Nm | |
Реальный диапазон | 245 km (151.9 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Front | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 75 kWh | |
Полезная батарея | 65 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.4 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 100 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 265 km | |
Шоссе — холодная погода | 175 km | |
Комбинированный - холодная погода | 215 km | |
Город – мягкая погода | 365 km | |
Шоссе — мягкая погода | 215 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 275 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 245 km | |
Шоссе — холодная погода | 371 km | |
Комбинированный - холодная погода | 302 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 178 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 302 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 236 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4959 mm | |
Длина | 1920 mm | |
Ширина с зеркалами | 2204 mm | |
Высота | 1890 mm | |
Колесная база | 3275 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2258 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 3100 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 917 kg | |
Объем груза | 550 L | |
Максимальный объем груза | 3200 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 170 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 60 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Количество мест | 9 | |
Телосложение | Small Passenger Van | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 12.1 сек | |
Максимальная скорость | 130 km/h (80.6 mph) | |
Электрический диапазон | 175 km (108.5 mi) | |
Суммарная мощность | 100 kW (134 hp) | |
Общий крутящий момент | 260 Nm | |
Реальный диапазон | 175 km (108.5 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Front | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 50 kWh | |
Полезная батарея | 45 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.4 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 101 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 150 km | |
Город – мягкая погода | 260 km | |
Шоссе — мягкая погода | 150 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 237 km | |
Шоссе — холодная погода | 375 km | |
Комбинированный - холодная погода | 300 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 173 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 300 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 231 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 5308 mm | |
Длина | 1920 mm | |
Ширина с зеркалами | 2204 mm | |
Высота | 1890 mm | |
Колесная база | 3275 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2102 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 3030 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 1003 kg | |
Объем груза | 980 L | |
Максимальный объем груза | 3700 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 170 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 60 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Количество мест | 9 | |
Телосложение | Small Passenger Van | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 12.1 сек | |
Максимальная скорость | 130 km/h (80.6 mph) | |
Электрический диапазон | 175 km (108.5 mi) | |
Суммарная мощность | 100 kW (134 hp) | |
Общий крутящий момент | 260 Nm | |
Реальный диапазон | 175 km (108.5 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Front | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 50 kWh | |
Полезная батарея | 45 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.4 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 101 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 120 km | |
Комбинированный - холодная погода | 150 km | |
Город – мягкая погода | 260 km | |
Шоссе — мягкая погода | 150 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 195 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 237 km | |
Шоссе — холодная погода | 375 km | |
Комбинированный - холодная погода | 300 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 173 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 300 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 231 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4959 mm | |
Длина | 1920 mm | |
Ширина с зеркалами | 2204 mm | |
Высота | 1890 mm | |
Колесная база | 3275 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2087 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 3015 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 1003 kg | |
Объем груза | 550 L | |
Максимальный объем груза | 3200 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 170 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 60 kg |
Models