ID.3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price DE | 42620 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 7.9 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 450 km (279 mi) | |
Суммарная мощность | 150 kW (201 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 450 km (279 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 82 kWh | |
Полезная батарея | 77 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 135 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 440 km | |
Шоссе — холодная погода | 320 km | |
Комбинированный - холодная погода | 380 km | |
Город – мягкая погода | 660 km | |
Шоссе — мягкая погода | 415 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 520 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 175 km | |
Шоссе — холодная погода | 241 km | |
Комбинированный - холодная погода | 203 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 117 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 186 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 148 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4261 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Ширина с зеркалами | 2070 mm | |
Высота | 1568 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1928 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2300 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 447 kg | |
Объем груза | 385 L | |
Максимальный объем груза | 1267 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 0 kg | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 35835 £ | |
Price DE | 36960 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 7.3 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 350 km (217 mi) | |
Суммарная мощность | 150 kW (201 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 350 km (217 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 62 kWh | |
Полезная батарея | 58 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 128 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 515 km | |
Шоссе — мягкая погода | 320 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 400 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 171 km | |
Шоссе — холодная погода | 232 km | |
Комбинированный - холодная погода | 197 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 113 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 181 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 145 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4261 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Ширина с зеркалами | 2070 mm | |
Высота | 1568 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1812 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2270 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 533 kg | |
Объем груза | 385 L | |
Максимальный объем груза | 1267 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 0 kg | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 30700 £ | |
Price DE | 35460 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 9.6 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 350 km (217 mi) | |
Суммарная мощность | 107 kW (143.38 hp) | |
Общий крутящий момент | 275 Nm | |
Реальный диапазон | 350 km (217 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 62 kWh | |
Полезная батарея | 58 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 128 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 340 km | |
Шоссе — холодная погода | 250 km | |
Комбинированный - холодная погода | 295 km | |
Город – мягкая погода | 520 km | |
Шоссе — мягкая погода | 325 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 405 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 171 km | |
Шоссе — холодная погода | 232 km | |
Комбинированный - холодная погода | 197 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 112 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 178 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 143 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4261 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Ширина с зеркалами | 2070 mm | |
Высота | 1568 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1812 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2270 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 533 kg | |
Объем груза | 385 L | |
Максимальный объем груза | 1267 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 0 kg | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 28135 £ | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | Hatchback | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 8.9 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 275 km (170.5 mi) | |
Суммарная мощность | 110 kW (147.4 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 275 km (170.5 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 55 kWh | |
Полезная батарея | 45 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.2 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 118 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 265 km | |
Шоссе — холодная погода | 195 km | |
Комбинированный - холодная погода | 230 km | |
Город – мягкая погода | 405 km | |
Шоссе — мягкая погода | 250 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 315 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 170 km | |
Шоссе — холодная погода | 231 km | |
Комбинированный - холодная погода | 196 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 111 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 180 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 143 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4261 mm | |
Длина | 1809 mm | |
Ширина с зеркалами | 2070 mm | |
Высота | 1568 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1781 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2240 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 534 kg | |
Объем груза | 385 L | |
Максимальный объем груза | 1267 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 0 kg | |
Буксировка Масса без тормозов | 0 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 0 kg |
Models