ID.3
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 49025 £ | |
Price DE | 50415 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 6.2 сек | |
Максимальная скорость | 180 km/h (111.6 mph) | |
Электрический диапазон | 400 km (248 mi) | |
Суммарная мощность | 220 kW (294.8 hp) | |
Общий крутящий момент | 460 Nm | |
Реальный диапазон | 400 km (248 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | AWD | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 82 kWh | |
Полезная батарея | 77 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 135 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 395 km | |
Шоссе — холодная погода | 285 km | |
Комбинированный - холодная погода | 340 km | |
Город – мягкая погода | 580 km | |
Шоссе — мягкая погода | 365 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 455 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 195 km | |
Шоссе — холодная погода | 270 km | |
Комбинированный - холодная погода | 226 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 133 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 211 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 169 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4584 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1631 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2224 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2750 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 601 kg | |
Объем груза | 543 L | |
Максимальный объем груза | 1575 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1200 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 41430 £ | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 10.4 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 410 km (254.2 mi) | |
Суммарная мощность | 110 kW (147.4 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 410 km (254.2 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 82 kWh | |
Полезная батарея | 77 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 135 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 405 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 345 km | |
Город – мягкая погода | 600 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 465 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 261 km | |
Комбинированный - холодная погода | 223 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 128 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 205 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 166 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4584 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1640 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2123 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2660 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 612 kg | |
Объем груза | 543 L | |
Максимальный объем груза | 1575 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 34995 £ | |
Price DE | 36950 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 10.9 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 285 km (176.7 mi) | |
Суммарная мощность | 109 kW (146.06 hp) | |
Общий крутящий момент | 220 Nm | |
Реальный диапазон | 285 km (176.7 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 55 kWh | |
Полезная батарея | 52 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.2 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 118 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 280 km | |
Шоссе — холодная погода | 200 km | |
Комбинированный - холодная погода | 240 km | |
Город – мягкая погода | 420 km | |
Шоссе — мягкая погода | 260 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 325 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 186 km | |
Шоссе — холодная погода | 260 km | |
Комбинированный - холодная погода | 217 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 124 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 200 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 160 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4584 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1640 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1966 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2480 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 589 kg | |
Объем груза | 543 L | |
Максимальный объем груза | 1575 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 36875 £ | |
Price DE | 38450 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 9 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 285 km (176.7 mi) | |
Суммарная мощность | 125 kW (167.5 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 285 km (176.7 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 55 kWh | |
Полезная батарея | 52 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 7.2 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 118 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 280 km | |
Шоссе — холодная погода | 200 km | |
Комбинированный - холодная погода | 240 km | |
Город – мягкая погода | 420 km | |
Шоссе — мягкая погода | 260 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 325 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 186 km | |
Шоссе — холодная погода | 260 km | |
Комбинированный - холодная погода | 217 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 124 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 200 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 160 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4584 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1640 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 1966 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2480 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 589 kg | |
Объем груза | 543 L | |
Максимальный объем груза | 1575 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Group | техническое описание | Value |
---|---|---|
Главная Информация | ||
Price UK | 42520 £ | |
Price DE | 44450 € | |
Количество мест | 5 | |
Телосложение | SUV | |
Представление | ||
Разгон 0–100 км/ч или 62 мили в час | 8.5 сек | |
Максимальная скорость | 160 km/h (99.2 mph) | |
Электрический диапазон | 410 km (254.2 mi) | |
Суммарная мощность | 150 kW (201 hp) | |
Общий крутящий момент | 310 Nm | |
Реальный диапазон | 410 km (254.2 mi) | |
Ведущие колеса – тяга | @Rear | |
Аккумулятор и зарядка | ||
Емкость батареи | 82 kWh | |
Полезная батарея | 77 kWh | |
Зарядный порт переменного тока | Type 2 | |
Мощность зарядки переменного тока | 11 kW | |
Порт быстрой зарядки постоянного тока | CCS | |
Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током | 135 kW | |
Оценка реального диапазона | ||
Город – холодная погода | 405 km | |
Шоссе — холодная погода | 295 km | |
Комбинированный - холодная погода | 350 km | |
Город – мягкая погода | 600 km | |
Шоссе — мягкая погода | 375 km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 470 km | |
Оценка реального энергопотребления | ||
Город – холодная погода | 190 km | |
Шоссе — холодная погода | 261 km | |
Комбинированный - холодная погода | 220 Wh/km | |
Город – мягкая погода | 128 Wh/km | |
Шоссе — мягкая погода | 205 Wh/km | |
Комбинированный - Мягкая погода | 164 Wh/km | |
Размеры и вес | ||
Длина | 4584 mm | |
Длина | 1852 mm | |
Высота | 1631 mm | |
Колесная база | 2771 mm | |
Вес без нагрузки (ЕС) | 2124 kg | |
Полная масса автомобиля (GVWR) | 2660 kg | |
Максимальная полезная нагрузка | 611 kg | |
Объем груза | 543 L | |
Максимальный объем груза | 1575 | |
Свободный объем груза | 0 L | |
Нагрузка на крышу | 75 kg | |
Возможно прицепное устройство | ||
Буксировка Масса без тормозов | 750 kg | |
Буксировка веса с тормозом | 1000 kg | |
Максимальная вертикальная нагрузка | 75 kg |
Models