500e
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 230 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 165 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 195 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 355 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 215 km | |
Kombine - Hafif Hava | 270 km |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 225 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 160 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 190 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 345 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 205 km | |
Kombine - Hafif Hava | 265 km |
Models