e
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 165 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 120 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 140 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 255 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 195 km |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 165 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 120 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 140 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 255 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 195 km |
Models