EQA
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 330 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 215 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 265 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 445 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 265 km | |
Kombine - Hafif Hava | 340 km |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 325 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 215 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 265 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 445 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 265 km | |
Kombine - Hafif Hava | 335 km |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 220 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 145 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 180 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 305 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 180 km | |
Kombine - Hafif Hava | 230 km |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 220 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 145 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 180 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 300 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 180 km | |
Kombine - Hafif Hava | 230 km |
Models