e-tron
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 79900 £ | |
Price DE | 99800 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4.1 saniye | |
En yüksek hız | 245 km/h (151.9 mph) | |
Elektrik Aralığı | 420 km (260.4 mi) | |
Toplam güç | 390 kW (522.6 hp) | |
Toplam Tork | 640 Nm | |
gerçek aralık | 420 km (260.4 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 85 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 265 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 405 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 305 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 355 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 590 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 390 km | |
Kombine - Hafif Hava | 475 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 210 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 279 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 239 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 144 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 218 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 179 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4990 mm | |
Uzunluk | 1960 mm | |
Aynalı genişlik | 2158 mm | |
Yükseklik | 1410 mm | |
Dingil açıklığı | 2900 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2350 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2840 kg | |
Azami yük | 565 kg | |
Kargo Hacmi | 405 L | |
Kargo Hacmi Frenk | 85 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 110950 £ | |
Price DE | 138200 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 3.3 saniye | |
En yüksek hız | 250 km/h (155 mph) | |
Elektrik Aralığı | 405 km (251.1 mi) | |
Toplam güç | 475 kW (636.5 hp) | |
Toplam Tork | 830 Nm | |
gerçek aralık | 405 km (251.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 93.4 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 85 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 265 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 395 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 295 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 345 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 565 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 375 km | |
Kombine - Hafif Hava | 460 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 215 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 288 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 246 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 150 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 227 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 185 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4990 mm | |
Uzunluk | 1960 mm | |
Aynalı genişlik | 2158 mm | |
Yükseklik | 1410 mm | |
Dingil açıklığı | 2900 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2420 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2860 kg | |
Azami yük | 515 kg | |
Kargo Hacmi | 366 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | @No | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Models