e-tron
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 88700 £ | |
Price DE | 96050 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4.5 saniye | |
En yüksek hız | 210 km/h (130.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 335 km (207.7 mi) | |
Toplam güç | 370 kW (495.8 hp) | |
Toplam Tork | 973 Nm | |
gerçek aralık | 335 km (207.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 95 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 86.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 155 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 335 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 245 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 285 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 465 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 305 km | |
Kombine - Hafif Hava | 370 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 258 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 353 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 304 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 186 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 284 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 234 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4902 mm | |
Uzunluk | 1976 mm | |
Aynalı genişlik | 2043 mm | |
Yükseklik | 1616 mm | |
Dingil açıklığı | 2928 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2595 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3245 kg | |
Azami yük | 650 kg | |
Kargo Hacmi | 615 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1725 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1800 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 87000 £ | |
Price DE | 93800 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4.5 saniye | |
En yüksek hız | 210 km/h (130.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 320 km (198.4 mi) | |
Toplam güç | 370 kW (495.8 hp) | |
Toplam Tork | 973 Nm | |
gerçek aralık | 320 km (198.4 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 95 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 86.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 155 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 330 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 235 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 275 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 455 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 290 km | |
Kombine - Hafif Hava | 360 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 262 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 368 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 315 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 190 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 298 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 240 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4902 mm | |
Uzunluk | 1976 mm | |
Aynalı genişlik | 2043 mm | |
Yükseklik | 1616 mm | |
Dingil açıklığı | 2928 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2695 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3245 kg | |
Azami yük | 625 kg | |
Kargo Hacmi | 660 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1655 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1800 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Models