e-tron
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 71500 £ | |
Price DE | 79445 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 5.7 saniye | |
En yüksek hız | 200 km/h (124 mph) | |
Elektrik Aralığı | 365 km (226.3 mi) | |
Toplam güç | 300 kW (402 hp) | |
Toplam Tork | 664 Nm | |
gerçek aralık | 365 km (226.3 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 95 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 86.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 155 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 365 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 265 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 310 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 515 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 330 km | |
Kombine - Hafif Hava | 410 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 237 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 326 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 279 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 168 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 262 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 211 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4901 mm | |
Uzunluk | 1935 mm | |
Aynalı genişlik | 2192 mm | |
Yükseklik | 1616 mm | |
Dingil açıklığı | 2928 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2595 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3150 kg | |
Azami yük | 630 kg | |
Kargo Hacmi | 660 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1725 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1800 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 60600 £ | |
Price DE | 69100 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.8 saniye | |
En yüksek hız | 190 km/h (117.8 mph) | |
Elektrik Aralığı | 280 km (173.6 mi) | |
Toplam güç | 230 kW (308.2 hp) | |
Toplam Tork | 540 Nm | |
gerçek aralık | 280 km (173.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 71 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 64.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 120 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 285 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 205 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 240 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 405 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 255 km | |
Kombine - Hafif Hava | 320 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 227 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 316 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 270 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 160 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 254 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 202 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4901 mm | |
Uzunluk | 1935 mm | |
Aynalı genişlik | 2192 mm | |
Yükseklik | 1616 mm | |
Dingil açıklığı | 2928 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2445 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3040 kg | |
Azami yük | 670 kg | |
Kargo Hacmi | 660 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1725 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1800 kg | |
Dikey Yük Maks. | 80 kg |
Models