e-tron
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 50900 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.9 saniye | |
En yüksek hız | 180 km/h (111.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 385 km (238.7 mi) | |
Toplam güç | 195 kW (261.3 hp) | |
Toplam Tork | 425 Nm | |
gerçek aralık | 385 km (238.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82.0 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 76.6 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 385 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 275 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 330 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 560 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 350 km | |
Kombine - Hafif Hava | 440 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 199 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 279 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 232 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 137 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 219 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 174 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4588 mm | |
Uzunluk | 1865 mm | |
Aynalı genişlik | 2108 mm | |
Yükseklik | 1632 mm | |
Dingil açıklığı | 2764 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2210 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2720 kg | |
Azami yük | 585 kg | |
Kargo Hacmi | 520 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1490 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | Yes | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1200 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 44990 £ | |
Price DE | 47500 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.5 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 405 km (251.1 mi) | |
Toplam güç | 150 kW (201 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 405 km (251.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82.0 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 76.6 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 405 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 290 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 345 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 595 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 370 km | |
Kombine - Hafif Hava | 465 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 189 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 264 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 222 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 129 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 207 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 165 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4588 mm | |
Uzunluk | 1865 mm | |
Aynalı genişlik | 2108 mm | |
Yükseklik | 1632 mm | |
Dingil açıklığı | 2764 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2125 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2640 kg | |
Azami yük | 590 kg | |
Kargo Hacmi | 520 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1490 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | Yes | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1000 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 51370 £ | |
Price DE | 53600 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.2 saniye | |
En yüksek hız | 180 km/h (111.6 mph) | |
Elektrik Aralığı | 385 km (238.7 mi) | |
Toplam güç | 220 kW (294.8 hp) | |
Toplam Tork | 460 Nm | |
gerçek aralık | 385 km (238.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82.0 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 76.6 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 385 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 275 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 330 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 560 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 350 km | |
Kombine - Hafif Hava | 440 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 199 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 279 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 232 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 137 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 219 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 174 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4588 mm | |
Uzunluk | 1865 mm | |
Aynalı genişlik | 2108 mm | |
Yükseklik | 1632 mm | |
Dingil açıklığı | 2764 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2210 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2720 kg | |
Azami yük | 585 kg | |
Kargo Hacmi | 520 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1490 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | Yes | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1200 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 40750 £ | |
Price DE | 41900 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Audi Q4 e-tron 35 | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 9.0 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 285 km (176.7 mi) | |
Toplam güç | 125 kW (167.5 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 285 km (176.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 55.0 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 52.0 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.2 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 118 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 280 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 200 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 240 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 420 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 260 km | |
Kombine - Hafif Hava | 325 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 186 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 260 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 217 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 124 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 200 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 160 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4588 mm | |
Uzunluk | 1865 mm | |
Aynalı genişlik | 2108 mm | |
Yükseklik | 1632 mm | |
Dingil açıklığı | 2764 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1965 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2475 kg | |
Azami yük | 585 kg | |
Kargo Hacmi | 520 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1490 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | Yes | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Models