i3
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 63905 £ | |
Price DE | 69900 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 3.9 saniye | |
En yüksek hız | 225 km/h (139.5 mph) | |
Elektrik Aralığı | 435 km (269.7 mi) | |
Toplam güç | 400 kW (536 hp) | |
Toplam Tork | 795 Nm | |
gerçek aralık | 435 km (269.7 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 83.9 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 80.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 200 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 420 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 315 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 370 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 620 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 410 km | |
Kombine - Hafif Hava | 500 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 192 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 256 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 218 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 130 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 197 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 161 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4783 mm | |
Uzunluk | 1852 mm | |
Yükseklik | 1448 mm | |
Dingil açıklığı | 2856 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2290 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2735 kg | |
Azami yük | 520 kg | |
Kargo Hacmi | 470 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1290 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1600 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 51905 £ | |
Price DE | 58300 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Sedan | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 5.7 saniye | |
En yüksek hız | 190 km/h (117.8 mph) | |
Elektrik Aralığı | 470 km (291.4 mi) | |
Toplam güç | 250 kW (335 hp) | |
Toplam Tork | 430 Nm | |
gerçek aralık | 470 km (291.4 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 83.9 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 80.7 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 200 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 445 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 340 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 390 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 670 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 440 km | |
Kombine - Hafif Hava | 540 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 181 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 237 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 207 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 120 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 183 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 149 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4783 mm | |
Uzunluk | 1852 mm | |
Yükseklik | 1448 mm | |
Dingil açıklığı | 2856 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2125 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2605 kg | |
Azami yük | 555 kg | |
Kargo Hacmi | 470 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1290 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1600 kg | |
Dikey Yük Maks. | 75 kg |
Models