i3
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 91905 £ | |
Price DE | 98000 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 4.6 saniye | |
En yüksek hız | 200 km/h (124 mph) | |
Elektrik Aralığı | 505 km (313.1 mi) | |
Toplam güç | 385 kW (515.9 hp) | |
Toplam Tork | 765 Nm | |
gerçek aralık | 505 km (313.1 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 111.5 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 105.2 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 200 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 500 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 365 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 430 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 720 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 465 km | |
Kombine - Hafif Hava | 575 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 210 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 288 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 245 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 146 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 226 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 183 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4953 mm | |
Uzunluk | 1967 mm | |
Aynalı genişlik | 2230 mm | |
Yükseklik | 1696 mm | |
Dingil açıklığı | 3000 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2585 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3145 kg | |
Azami yük | 635 kg | |
Kargo Hacmi | 500 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1750 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 2500 kg | |
Dikey Yük Maks. | 100 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 69905 £ | |
Price DE | 77300 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.1 saniye | |
En yüksek hız | 200 km/h (124 mph) | |
Elektrik Aralığı | 350 km (217 mi) | |
Toplam güç | 240 kW (321.6 hp) | |
Toplam Tork | 630 Nm | |
gerçek aralık | 350 km (217 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 76.6 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 71.0 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 150 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 345 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 255 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 300 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 500 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 320 km | |
Kombine - Hafif Hava | 400 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 206 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 278 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 237 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 142 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 222 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 178 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4953 mm | |
Uzunluk | 1967 mm | |
Aynalı genişlik | 2230 mm | |
Yükseklik | 1695 mm | |
Dingil açıklığı | 3000 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2440 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 3010 kg | |
Azami yük | 645 kg | |
Kargo Hacmi | 500 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1750 | |
Çatı Yükü | 75 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 2500 kg | |
Dikey Yük Maks. | 100 kg |
Models