e-C4
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 29495 £ | |
Price DE | 36590 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 11.7 saniye | |
En yüksek hız | 135 km/h (83.7 mph) | |
Elektrik Aralığı | 200 km (124 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 200 km (124 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 215 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 140 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 175 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 305 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 175 km | |
Kombine - Hafif Hava | 225 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 209 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 321 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 257 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 148 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 257 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 200 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4403 mm | |
Uzunluk | 1921 mm | |
Aynalı genişlik | 2107 mm | |
Yükseklik | 1844 mm | |
Dingil açıklığı | 2785 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1739 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2290 kg | |
Azami yük | 626 kg | |
Kargo Hacmi | 571 L | |
Kargo Hacmi Maks | 2126 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 100 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg | |
Dikey Yük Maks. | 50 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 30495 £ | |
Price DE | 41040 € | |
Koltukların sayısı | 7 | |
Vücut Tipi | Small Passenger Van | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 11.7 saniye | |
En yüksek hız | 135 km/h (83.7 mph) | |
Elektrik Aralığı | 195 km (120.9 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 260 Nm | |
gerçek aralık | 195 km (120.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Front | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 50 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.4 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 101 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 210 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 140 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 170 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 295 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 170 km | |
Kombine - Hafif Hava | 220 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 214 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 321 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 265 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 153 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 265 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 205 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4753 mm | |
Uzunluk | 1921 mm | |
Aynalı genişlik | 2107 mm | |
Yükseklik | 1849 mm | |
Dingil açıklığı | 2975 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1876 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2440 kg | |
Azami yük | 639 kg | |
Kargo Hacmi | 806 L | |
Kargo Hacmi Maks | 2693 | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L | |
Çatı Yükü | 100 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg | |
Dikey Yük Maks. | 50 kg |
Models