Born
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 29500 £ | |
Price DE | 32700 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.9 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 275 km (170.5 mi) | |
Toplam güç | 110 kW (147.4 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 275 km (170.5 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 55 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 45 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 7.2 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 118 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 270 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 195 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 230 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 415 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 255 km | |
Kombine - Hafif Hava | 320 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 167 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 231 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 196 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 108 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 176 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 141 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4322 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Yükseklik | 1537 mm | |
Dingil açıklığı | 2766 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1708 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2240 kg | |
Azami yük | 607 kg | |
Kargo Hacmi | 385 L | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 35000 £ | |
Price DE | 39000 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.6 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 345 km (213.9 mi) | |
Toplam güç | 170 kW (227.8 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 345 km (213.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 62 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 58 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 128 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 340 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 245 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 290 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 510 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 320 km | |
Kombine - Hafif Hava | 400 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 171 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 237 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 200 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 114 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 181 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 145 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4322 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Yükseklik | 1537 mm | |
Dingil açıklığı | 2766 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1825 kg | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 43000 £ | |
Price DE | 43000 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7 saniye | |
En yüksek hız | 160 km/h (99.2 mph) | |
Elektrik Aralığı | 450 km (279 mi) | |
Toplam güç | 170 kW (227.8 hp) | |
Toplam Tork | 310 Nm | |
gerçek aralık | 450 km (279 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 82 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 77 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 135 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 435 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 320 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 375 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 655 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 415 km | |
Kombine - Hafif Hava | 515 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 177 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 241 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 205 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 118 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 186 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 150 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4322 mm | |
Uzunluk | 1809 mm | |
Yükseklik | 1537 mm | |
Dingil açıklığı | 2766 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1950 kg | |
Kargo Hacmi Frenk | 0 L |
Models