e
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 32660 £ | |
Price DE | 38000 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.3 saniye | |
En yüksek hız | 145 km/h (89.9 mph) | |
Elektrik Aralığı | 170 km (105.4 mi) | |
Toplam güç | 113 kW (151.42 hp) | |
Toplam Tork | 315 Nm | |
gerçek aralık | 170 km (105.4 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 35.5 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 28.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 6.6 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 56 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 165 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 120 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 140 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 255 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 195 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 173 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 238 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 204 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 112 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 184 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 146 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 3894 mm | |
Uzunluk | 1752 mm | |
Yükseklik | 1512 mm | |
Dingil açıklığı | 2538 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1595 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 1870 kg | |
Azami yük | 350 kg | |
Kargo Hacmi | 171 L | |
Kargo Hacmi Maks | 861 | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 28660 £ | |
Price DE | 33850 € | |
Koltukların sayısı | 4 | |
Vücut Tipi | Hatchback | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 9 saniye | |
En yüksek hız | 145 km/h (89.9 mph) | |
Elektrik Aralığı | 170 km (105.4 mi) | |
Toplam güç | 100 kW (134 hp) | |
Toplam Tork | 315 Nm | |
gerçek aralık | 170 km (105.4 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 35.5 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 28.5 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 6.6 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 56 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 165 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 120 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 140 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 255 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 155 km | |
Kombine - Hafif Hava | 195 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 173 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 238 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 204 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 112 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 184 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 146 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 3894 mm | |
Uzunluk | 1752 mm | |
Yükseklik | 1512 mm | |
Dingil açıklığı | 2538 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1588 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 1855 kg | |
Azami yük | 342 kg | |
Kargo Hacmi | 171 L | |
Kargo Hacmi Maks | 861 | |
Çatı Yükü | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı frensiz | 0 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 0 kg | |
Dikey Yük Maks. | 0 kg |
Models