IONIQ 5
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 45145 £ | |
Price DE | 48900 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 5.2 saniye | |
En yüksek hız | 185 km/h (114.7 mph) | |
Elektrik Aralığı | 370 km (229.4 mi) | |
Toplam güç | 225 kW (301.5 hp) | |
Toplam Tork | 605 Nm | |
gerçek aralık | 370 km (229.4 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 72.6 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 70 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 221 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 370 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 265 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 315 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 540 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 340 km | |
Kombine - Hafif Hava | 425 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 189 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 264 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 222 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 130 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 206 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 165 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4635 mm | |
Uzunluk | 1890 mm | |
Aynalı genişlik | 2152 mm | |
Yükseklik | 1605 mm | |
Dingil açıklığı | 3000 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2095 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2540 kg | |
Azami yük | 520 kg | |
Kargo Hacmi | 531 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1591 | |
Kargo Hacmi Frenk | 24 L | |
Çatı Yükü | 80 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1600 kg | |
Dikey Yük Maks. | 100 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 41945 £ | |
Price DE | 45100 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 7.4 saniye | |
En yüksek hız | 185 km/h (114.7 mph) | |
Elektrik Aralığı | 380 km (235.6 mi) | |
Toplam güç | 160 kW (214.4 hp) | |
Toplam Tork | 350 Nm | |
gerçek aralık | 380 km (235.6 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 72.6 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 70.0 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 221 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 375 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 270 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 320 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 555 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 345 km | |
Kombine - Hafif Hava | 430 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 187 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 259 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 219 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 126 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 203 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 163 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4635 mm | |
Uzunluk | 1890 mm | |
Aynalı genişlik | 2152 mm | |
Yükseklik | 1605 mm | |
Dingil açıklığı | 3000 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1985 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2430 kg | |
Azami yük | 520 kg | |
Kargo Hacmi | 531 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1591 | |
Kargo Hacmi Frenk | 57 L | |
Çatı Yükü | 80 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 1600 kg | |
Dikey Yük Maks. | 100 kg |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price DE | 45700 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 6.1 saniye | |
En yüksek hız | 185 km/h (114.7 mph) | |
Elektrik Aralığı | 290 km (179.8 mi) | |
Toplam güç | 173 kW (231.82 hp) | |
Toplam Tork | 605 Nm | |
gerçek aralık | 290 km (179.8 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | AWD | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 58 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 54 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 175 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 290 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 205 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 245 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 425 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 265 km | |
Kombine - Hafif Hava | 330 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 186 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 263 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 220 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 127 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 204 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 164 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4635 mm | |
Uzunluk | 1890 mm | |
Aynalı genişlik | 2152 mm | |
Yükseklik | 1605 mm | |
Dingil açıklığı | 3000 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 2000 kg | |
Kargo Hacmi | 531 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1591 | |
Kargo Hacmi Frenk | 24 L | |
Çatı Yükü | 80 kg | |
Çeki Demiri Mümkün |
Group | teknik döküman | Value |
---|---|---|
Genel bilgi | ||
Price UK | 36995 £ | |
Price DE | 41900 € | |
Koltukların sayısı | 5 | |
Vücut Tipi | SUV | |
Verim | ||
Hızlanma 0 - 100 km/sa veya 62 mil/sa | 8.5 saniye | |
En yüksek hız | 185 km/h (114.7 mph) | |
Elektrik Aralığı | 295 km (182.9 mi) | |
Toplam güç | 125 kW (167.5 hp) | |
Toplam Tork | 350 Nm | |
gerçek aralık | 295 km (182.9 mi) | |
Tahrik tekerlekleri – Çekiş | @Rear | |
Pil ve Şarj | ||
Pil Kapasitesi | 58 kWh | |
Pil Kullanılabilir | 54 kWh | |
Şarj Portu AC | Type 2 | |
Şarj Gücü AC | 11 kW | |
Hızlı Şarj Bağlantı Noktası DC | CCS | |
Hızlı Şarj Gücü max DC | 175 kW | |
Gerçek Aralık Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 295 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 210 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 250 km | |
Şehir - Ilıman Hava | 435 km | |
Otoyol - Hafif Hava | 270 km | |
Kombine - Hafif Hava | 340 km | |
Gerçek Enerji Tüketimi Tahmini | ||
Şehir - Soğuk Hava | 183 km | |
Otoyol - Soğuk Hava | 257 km | |
Kombine - Soğuk Hava | 216 Wh/km | |
Şehir - Ilıman Hava | 124 Wh/km | |
Otoyol - Hafif Hava | 200 Wh/km | |
Kombine - Hafif Hava | 159 Wh/km | |
Boyutlar ve Ağırlık | ||
Uzunluk | 4635 mm | |
Uzunluk | 1890 mm | |
Aynalı genişlik | 2152 mm | |
Yükseklik | 1605 mm | |
Dingil açıklığı | 3000 mm | |
Yüksüz Ağırlık (AB) | 1905 kg | |
Brüt Araç Ağırlığı (GVWR) | 2370 kg | |
Azami yük | 540 kg | |
Kargo Hacmi | 531 L | |
Kargo Hacmi Maks | 1591 | |
Kargo Hacmi Frenk | 57 L | |
Çatı Yükü | 80 kg | |
Çeki Demiri Mümkün | ||
Çekme Ağırlığı frensiz | 750 kg | |
Çekme Ağırlığı Frenli | 750 kg | |
Dikey Yük Maks. | 100 kg |
Models